Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting | 4.984 | 4.179 | 1.115 | 1.115 |
Wijzigingen 2e VGR 2020 | 1.179 | 1.199 | 1.220 | 1.220 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de kadernota | 6.164 | 5.379 | 2.335 | 2.335 |
Totaal mutaties baten kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten tot en met de kadernota | 6.164 | 5.379 | 2.335 | 2.335 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 6.929 | 5.657 | 2.588 | 2.588 |
Mutaties 2e VGR 2020 | 1.179 | 1.199 | 1.220 | 1.220 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de kadernota | 8.108 | 6.857 | 3.808 | 3.808 |
3. Nieuw beleid | ||||
Groene groeiregio | 36 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 36 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten tot en met de kadernota | 8.144 | 6.857 | 3.808 | 3.808 |
Saldo voor bestemming | -1.980 | -1.478 | -1.473 | -1.473 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -1.978 | -1.478 | -1.473 | -1.473 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
3. Nieuw beleid
Groene groeiregio
De Groene groei regio is één van de 5 opgaven uit de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De bijdrage per inwoner is € 0,82. Voor 2022 ramen we € 36.000. De speerpunten van de Groene groeiregio, zoals genoemd in de regionale agenda voor 2022: De opgave Groene Groeiregio komt met een verstedelijkingstrategie voor goede regionale afweging van de ruimtelijke opgaven. Verder richt de opgave zich op kennis en expertise delen voor bijvoorbeeld de woondeal en de regionale lobby voor middelen en aandacht. Voor de verstedelijkingsstrategie vindt een afzonderlijke consultatieronde langs de deelnemende gemeenten plaats. Voor Zevenaar geldt een grote woningbouwopgave met een woondeal waarbij we de krachten van de verschillende overheidslagen bundelen. Doel is het functioneren van de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen structureel te verbeteren, de bouwproductie met oog voor circulariteit en duurzaamheid op niveau te brengen en de leefbaarheid te vergroten. |
---|