Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting | 11.941 | 11.157 | 10.757 | 10.757 |
Wijzigingen 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de kadernota | 11.941 | 11.157 | 10.757 | 10.757 |
Totaal mutaties baten kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten tot en met de kadernota | 11.941 | 11.157 | 10.757 | 10.757 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 59.600 | 57.416 | 56.126 | 56.126 |
Mutaties 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 210 | 210 | 210 | 210 |
1e Voortgangsrapportage | -362 | -387 | -385 | -357 |
Lasten tot de kadernota | 59.448 | 57.239 | 55.951 | 55.979 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo | 72 | 72 | 72 | 72 |
Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd | 661 | 661 | 661 | 661 |
Volumestijging Wmo | 404 | 666 | 928 | 1.190 |
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein | -200 | -239 | -501 | -747 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 937 | 1.160 | 1.160 | 1.176 |
Totaal lasten tot en met de kadernota | 60.385 | 58.399 | 57.111 | 57.155 |
Saldo voor bestemming | -48.445 | -47.242 | -46.355 | -46.399 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 192 | 93 | 26 | 26 |
Onttrekkingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 192 | 93 | 26 | 26 |
Toevoegingen tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 192 | 93 | 26 | 26 |
Saldo na bestemming | -48.253 | -47.149 | -46.328 | -46.372 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo
Halverwege 2020 is een knelpunt geconstateerd in het tarief voor Groepsbegeleiding Wmo. Meerdere aanbieders kunnen het product niet bieden voor de afgesproken prijs. Regionaal is gekeken naar de kostenonderbouwing die de basis is geweest voor de tariefsbepaling. Geconcludeerd is dat de bezettingsgraad en het aantal uren per week waarmee gerekend wordt niet juist is toegepast. Besloten is nu om de tarieven voor Groepsbegeleiding Wmo met gemiddeld 12,5% te verhogen. Deze verhoging betekent een bijstelling afgerond € 130.000. |
---|
Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd
Vanaf 1 januari 2022 zullen de tarieven binnen de zorg stijgen. Gemiddeld verwachten wij een stijging van 3%. Deze autonome stijging zorgt voor een totale bijstelling van afgerond € 661.000. |
---|
Volumestijging Wmo
Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door vergrijzing van de bevolking. Het gaat met name om Hulp bij het huishouden, maar geldt ook voor Wmo-begeleiding en de verstrekking van voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen). |
---|
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
De bijdrage voor 2022-2025 aan de MGR Sociaal Domein voor de diverse modules (WSP, Onderwijs en WgSW) is aangepast aan gewijzigde (concept) begroting van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij is voor de module WgSW uitgegaan van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020, indexering (personeel/materieel) en verwachte uitstroompercentage SW. |
---|