Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting | 10.244 | 5.592 | 702 | 702 |
Wijzigingen 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de kadernota | 10.244 | 5.592 | 702 | 702 |
Totaal mutaties baten kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten tot en met de kadernota | 10.244 | 5.592 | 702 | 702 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 10.792 | 5.960 | 1.067 | 1.067 |
Mutaties 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | -17 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de kadernota | 10.776 | 5.960 | 1.067 | 1.067 |
3. Nieuw beleid | ||||
Productieve Regio | 22 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 22 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten tot en met de kadernota | 10.798 | 5.960 | 1.067 | 1.067 |
Saldo voor bestemming | -553 | -368 | -365 | -365 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 140 | 17 | 17 | 17 |
Onttrekkingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 140 | 17 | 17 | 17 |
Toevoegingen tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 140 | 17 | 17 | 17 |
Saldo na bestemming | -413 | -352 | -349 | -349 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
3. Nieuw beleid
Productieve Regio
De Productieve regio is één van de 5 opgaven uit de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De bijdrage per inwoner is € 0,73. Voor 2022 ramen we € 32.000. Hierbij komt de bijdrage aan de gemeente Arnhem voor het RPW van € 10.000 te vervallen. De speerpunten van de productieve regio, zoals genoemd in de regionale agenda voor 2022: Deze opgave richt zich op het versterken van de regionale economie door innovatie en forse banengroei. Voor Zevenaar zijn vooral de speerpunten Toekomstbestendige werklocaties en het Stimuleren van ondernemerschap in het MKB van belang. Binnen deze speerpunten sluiten de projecten uitbreiding bedrijventerrein 7Poort, het toekomstbestendig maken van Hengelder / Tatelaar en de MKB-deal prima aan. Door de inzet van de regio op deze projecten, komen we in aanmerking voor beleidsruimte en financiële ondersteuning. |
---|