Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting | 68 | 68 | 68 | 68 |
Wijzigingen 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de kadernota | 68 | 68 | 68 | 68 |
Totaal mutaties baten kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten tot en met de kadernota | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 3.350 | 3.352 | 3.351 | 3.351 |
Mutaties 2e VGR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de kadernota | 3.350 | 3.352 | 3.351 | 3.351 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal lasten tot en met de kadernota | 3.510 | 3.512 | 3.511 | 3.511 |
Saldo voor bestemming | -3.443 | -3.445 | -3.443 | -3.443 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -3.443 | -3.445 | -3.443 | -3.443 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer
Ten opzichte van 2021 is de compensatie voor loon- en prijsindex € 41.000, de verhoging voor de 24/7 post in Ede € 96.000, de impuls voor externe veiligheid € 3.000 en de nieuwe verdeelsleutel € 20.000. Hiermee komt de nieuwe bijdrage voor de Brandweer in 2022 uit op € 2.634.000. |
---|